2017-6-13
CanoScan 8800F 产品规格 | |||
扫描类型 | 平板式 | ||
扫描元件 | 6线彩色CCD | ||
光源 | 白光LED | ||
光学分辨率*1 | 4800×9600dpi | ||
插值分辨率 | 25 ~ 19200 dpi | ||
色彩深度 | 灰度 |
16 位输入 16位(底片扫描)或8位输出 |
|
彩色 |
48 位输入(每种颜色16 位) 48位或24位输出(每种颜色16位或8位) |
||
预览速度*2*3 | 彩色 | A4 300dpi约3秒 | |
扫描速度*4 | 彩色 | A4 300dpi约7秒 | |
扫描速度*2 照片,文本 |
灰度,黑白 |
12.1毫秒/线(4800dpi) 12.1毫秒/线(2400dpi) 6.1毫秒/线(1200dpi) 1.7毫秒/线(600dpi) 1.0毫秒/线(300dpi) |
|
彩色 |
12.1毫秒/线(4800dpi) 12.1毫秒/线(2400dpi) 6.1毫秒/线(1200dpi) 1.7毫秒/线(600dpi) 1.0毫秒/线(300dpi) |
||
扫描速度*2 (底片) |
彩色,灰度,黑白 | 1.5 ~ 36.3 毫秒/线 | |
最大扫描幅面 | A4/Letter:216 x 297毫米(8.5 x 11.7 英寸) | ||
底片类型/数量 | 35毫米底片 | 12 | |
35毫米幻灯片 | 4 | ||
120格式底片 | 最大:6x22厘米 (底片条) | ||
有效扫描区域/像素 | 35毫米底片*4 | 区域 | 24 x 36 毫米 |
像素*6 | 4535 x 6803 | ||
120格式底片*5 | 区域 | 56 x 220 毫米 | |
像素*6 | 10583 x 41575 | ||
扫描按键 (EZ 按键) | 7按键(PDF×4, COPY, PHOTO/FILM, E-MAIL) | ||
接口 | USB2.0 Hi-Speed | ||
操作系统 | Windows | Windows VistaTM / XP SP1, SP2/2000 Professional SP2, SP3, SP4 | |
Macintosh | Mac OS X v.10.4 / Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 | ||
操作环境 | 温度 | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | |
湿度 | 10% ~ 90% RH (底片扫描20% ~ 80% RH)无冷凝 | ||
电源供应 | AC 电源适配器 | ||
功率损耗 | 操作 (最大) | 18瓦 | |
待机 | 1.5瓦 | ||
关闭 (USB供电模式; Suspend) | 1.0瓦 | ||
尺寸 | 272×479×100 毫米 | ||
重量 | 约4.2 公斤 | ||
*1 光学分辨率的测量是基于ISO14473标准测试样张的最大硬件分辨率 *2 使用USB2.0高速接口传输的最快速度, 传输到电脑的时间不计算在内。 *3 灯头调整时间不计算在内 *4 扫描速度显示的时间从点击扫描驱动的扫描按键到屏幕显示关闭的时间。扫描速度会根据系统设置,接口,软件,扫描模式设置及文档尺寸" *5 基于1张35毫米底片 *6 基于6×22 厘米底片 *7 基于最大扫描分辨率 以上规格如有变更,恕不令行通知 |